В этом году захватывающее соревнование по игре «PUBG: Battlegrounds» начинается с проведения PGS 7 в Шанхае, Китай, с 28 апреля по 7 мая.
🌊 Войди в ритм рынка!
CryptoWave – твой проводник в мире криптотрендов!
Присоединиться в Telegram
История требует от Twisted Minds защитить свой четвертый подряд титул против 23 сильных соперников со всего мира в первом крупном турнире по киберспорту PUBG в этом году.
В этом соревновании на кону $300,000 призовых денег и особенно важно 1230 очков PGS. Эти очки играют важную роль в квалификации для ежегодного пика PUBG – чемпионата мира по PUBG (PGC).
Вот всё, что вам нужно знать о PGS 7 2025.
Оглавление
- Pgs семь команд и формата
- Очки PGS 7 и результатыГрупповой этап (группа) результатыГрупповой этап очки
- Места и распределение призов PGS 7 финального турнира
- Как смотреть PUBG Global Series
Команды PGS и их формат
Здесь представлены 24 команды, участвующие в Глобальной Серии PUBG 7, и их соответствующие группы.
Группа А | Группа Б | Группа C |
---|---|---|
Четыре сердитых мужчины | Семнадцать Гейминг | Путь петрикора |
НовыйСчастливый | ТАЙ КУ ЛЭ | Freeze |
Генезис Джи Эспейспорт | Т1 | Божественный |
Баэгопа | Неудержимые | еАрена |
Тератон Пять | День торговли игровым | Природный игровой лес |
Победить природу | Искаженные умы | Гики Эспортс |
ББ команда | Фьюриа | Virtus.pro |
Команда Сокол | Бестиарий | ROC Esports |
Во время первого раунда (с 28 по 30 апреля), три группы участвуют в формате турнира, где каждая команда играет против всех остальных: группа A против группы B, группа B против группы C и группа C против группы A. Такой формат приводит к шести играм для каждого группового матча, что означает, что каждая команда участвует в общей сложности в двенадцати играх. По итогам первого раунда шестнадцать лучших команд проходят в финальный турнир, а восемь худших выбывают из дальнейшего соревнования.
В период с 2 по 4 мая пройдут три дня соревнований среди шестнадцати команд-финалистов. Они сыграют в восемнадцати матчах, чтобы определить чемпиона PGS 7.
Оценка PGS 7 и позиции
Перед тем как перейти к счетам и результатам, вот как работает система очков в PGS:
- Очки размещения Первое место (Победитель, победитель, цыпленок на ужин) — 10 очков Второе место — 6 очков Третье место — 5 очков Четвертое место — 4 очка Пятое место — 3 очка Шестое место — 2 очка Седьмое до восьмого места — 1 очко Девятое до шестнадцатого места — 0 очков
- За убийство начисляется одно очко.
Положение в турнирной таблице группового этапа
Команда | Общие Баллы | Очки размещения | Очки убийства | Что бы сделал Иисус? (What Would Jesus Do?) |
---|---|---|---|---|
Искаженные разумы | Пятьдесят семь | двадцать три | тридцать четыре | Ноль |
ТАЙ КУ ЛЕ | пятьдесят один | двадцать один | тридцать | 1 |
Новый Счастливый | Сорок четыре | пятнадцать | Двадцать девять | Ноль |
Дневная торговля играми | сорок три | пятнадцать | двадцать восемь | ноль |
Команда Сокол | сорок три | 12 | тридцать один | один |
Фурия | Forty | двадцать | двадцать | Kingdom Come: Deliverance 2 |
Ти один | тридцать шесть | десять | двадцать шесть | ноль |
Неубиваемые | тридцать один | четырнадцать | семнадцать | ноль |
ББ Тим | Двадцать девять | восемь | 21 | ноль |
17Гейминг | 28 | десять | восемнадцать | 1 |
Четыре сердитых человека | Двадцать семь | десять | семнадцать | один |
Трифон Пять | двадцать четыре | одиннадцать | тринадцать | Один |
Победить природу. | двадцать два | четыре | восемнадцать | ноль |
Баэгопа | двадцать один | шесть | пятнадцать | ноль |
БЕСТИЯ | девятнадцать | десять | девять | ноль |
Ген.Джи Эсспортс | семнадцать | три | четырнадцать | ноль |
Петрикор Роуд | — | — | — | — |
Фриес | — | — | тире (дефис) | — |
Божественный | — | — | — | — |
эАрена | — | — | — | — |
Природная игровая зона в лесу | — | — | – | – |
Geeky Esports | — | – | тире | — |
Виртуализированная платформа игр. | минус | — | — | — |
Esports из ROC | — | — | — | – |
Групповой этап оценки/результаты группового этапа
28 апреля — A/B
Команда | Очки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Искаженные умы | Пятьдесят семь | седьмое место4 убийства | 5е место, 7 убийств | шестое место семь убийств | третье место, 5 убийств | Второе место, 8 убийств | второе место, три убийства |
ТАЙ КУ ЛЕ | Пятьдесят один | Второе место, четыре убийства. | WWCD10 убивает | одиннадцатое место, ноль убийств | 11 место 1 убийство | 3е место11 убийств | 13-е место; 4 убийства |
Новое Счастье | Сорок четыре | 3 место, 6 убийств | Шестое место, три убийства. | Третье место 0 убийств | 13-е место, 3 убийства | 7 место, 10 убийств | Шестое место, семь убийств |
День торговой игры | сорок три | пятнадцатое место два убийства | Второе место три убийства | Второе место, 14 убийств | Пятое место, восемь убийств | четырнадцатое место одно убийство | 12 место, 0 убийств |
Команда Соколов | сорок три | Тринадцатое место, два убийства | 7 место, 5 убийств | Уолл-стрит убивает WWCD11. | 12-е место 5 убийств |
тринадцатое место одно убийство | Седьмое место семь убийств |
FURIA | Сорок | 14-е место, 0 убийств | третье место, пять убийств | 15 место0 убийств | Седьмое место, один убийство | Что делает WWCD10? | четвертое место4 убийства |
T1 | Тридцать шесть | 6 место, 3 убийства | десятое место, семь убийств | пятое место7 убийств | шестое место, два убийства | 5 место, 2 убийства | 14-е место, 5 убийств |
Неудержимые | тридцать один | четвертое место, три убийства | четвертое место четыре убийства | 8 место, 3 убийства | пятнадцатое место два убийства | Девятое место, два убийства | третье место, три убийства |
ББ Команда | двадцать девять | 9-е место4 убийства | Восьмое место 1 убийство | Убийство на 13 месте | Второе место, 10 убийств | Восьмое место, один убийство | Одиннадцатое место, четыре убийства. |
17Gaming | двадцать восемь | 11 место, 5 убийств | 15 место 1 убийство | 16е место 1 убийство | что такое WWCD4? | Одиннадцатое место, три убийства | Десятое место4 убийства |
Четыре разозленных мужчины | двадцать семь | десятое место, ноль убийств | 16 место 2 убийства | 10-е место, 3 убийства | Четырнадцатое место — один убийство | шестнадцатое место, ноль убийств | WWCD11 убивает |
Тиерафон-5 | двадцать четыре | Убивает WWCD7 | 9е место, 3 убийства | 12-е место, 0 убийств | 8-е место, 2 убийства | Двенадцатое место, одно убийство | 9 место, 0 убийств |
Натура Винерэ | двадцать два | 16 место, 1 убийство | 12е место, 4 убийства | 14-е место, 4 убийства | четвертое место, семь убийств | пятнадцатое место одно убийство | 16 место 1 убийство |
Баэгопа | двадцать один | 8е место, 4 убийства | 14 место 0 убийств | 9-е место, 0 убийств | десятое место, 3 убийства | Четвертое место, шесть убийств. | Восьмое место, два убийства |
Бестия | девятнадцать | Пятое место, два убийства | Одиннадцатое место, 0 убийств | четвёртое место, пять убийств | девятое место, ноль убийств | десятое место, убийство | пятое место1 убийство |
Ген.Джи Эспейтс | семнадцать | 12-е место, 4 убийства | Тринадцатое место — убийство | Седьмое место4 убийства | шестнадцатое место два убийства | 6 место, 1 убийство | 15е место, 2 убийства |
Апрель 29 — Б/В (начинается в 05:00 по центральному времени США / 18:00 по времени GMT+8)
Команда | Очки | Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17Gaming | |||||||
БЕСТИЯ | |||||||
День торговли играми | |||||||
Божественный/ая | |||||||
еАрена | |||||||
Лесной Природный Гейминг | |||||||
фрикс | |||||||
Фурия | |||||||
Гикэй Эспейтс | |||||||
Доро́га Петра́чиор | |||||||
РЦ Еспортес | |||||||
Т1 | |||||||
Команда экспандируемых | |||||||
ТАЙКУЛЭ | |||||||
Искаженные умы | |||||||
Virtus.pro |
29 апреля — Bолная Вчера (начинается в 5:00 утра по центральному времени / 18:00 по Гринвичу +8)
Команда | Очки | Игра 1 | Игруха | Игра 3 | Игра 4 | Игра 5 | Игра 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баеога | |||||||
ББ Команда | |||||||
Божественный | |||||||
еАрена | |||||||
Природные игры в лесу | |||||||
Четыре сердитых человека | |||||||
фрицы | |||||||
Geekay Esports | |||||||
Gen.G Esports | |||||||
Победить природу | |||||||
НовыйСчастливый | |||||||
Петрикор Роад | |||||||
Roc Esports | |||||||
Команда Соколов | |||||||
Theriakon Five | |||||||
Виртуально |
Результаты и рейтинги будут обновлены в конце каждого игрового дня.
Финальные результаты PGS 7 и распределение призов
Команда | Место | Баллы PGS | Премия/деньги на счету |
---|---|---|---|
TBA | первый | триста | $100,000 |
To Be Determined | второй | сто восемьдесят | $40,000 |
TBD | третье | Сто пятьдесят | $20,000 |
TBD | четвертый | Сто двадцать | $18,000 |
TBD | 5-й | сто | $13,000 |
To Be Determined | шестой | семьдесят | $12000 |
To Be Decided | Седьмой | шестьдесят | $11,000 |
TBD | восьмой | Пятьдесят | $10,000 |
TBD | девятого | forty-five | $8,500 |
to be determined | десятый | сорок | $8000 |
To Be Defined (TBD) | одиннадцатый | тридцать пять | $7,500 |
To Be Determined (TBD) | Двенадцатое (число) | тридцать | $7.000 |
To Be Decided | Тринадцатый | 20 | $6500 |
TBD (To Be Decided) | четырнадцатого | пятнадцать | $6 ext{,}000 |
To Be Determined | пятнадцатого | десять | $5,500 |
To Be Determined | шестнадцатый (век) | пять | $5,000 |
To Be Determined | семнадцатое | нуль | $4,500 |
TBA (To Be Announced) | восемнадцатый | ноль | $4,000 |
TBA | девятнадцатый | ноль | три тысячи пятьсот долларов |
To Be Determined | двадцатого | Ноль | $3000 |
To Be Determined | двадцать первый | ноль | $2,500 |
TBD (To Be Determined) | Двадцать второе | 0 | $2000 |
To Be Defined / To Be Determined | двадцать третьего | ноль | $1,500 |
ТБА (To Be Announced) | двадцать четвёртый | Ноль | $1,000 |
Как смотреть PUBG Global Series
Вы можете увидеть все действия вживую на официальных каналах PUBG Esports в Twitch, YouTube и TikTok.