Вот все причуды, ранжированные в списке уровней от лучших к худшим для Heroes Awakening.
Поскольку в Heroes Awakening для Roblox есть несколько причуд, мы составили этот список уровней, расположив их от лучших к худшим. Здесь мы оценили каждую причуду в игре. И даже если причуда может быть обычной редкостью, она может работать лучше, чем необычная или даже какая-то редкая. Итак, без лишних слов, вот полный список всех причуд, их рейтингов и способностей.
Уровневый список причуд Heroes Awakening
Причуда | Уровень | Способности | |||
Один за всех (OFA) | Уровень S | Delaware Smash (50 выносливости) Ultra Jump (200 выносливости) St. Louis Smash Air Force (450 выносливости) Smash (450 выносливости) Full Cowling (700 выносливости) | |||
Полухолодный-полугорячий (HCHH) | Уровень S | Ледовые навыки: Пронзающая небеса ледяная стена (50 выносливости) Ледяной спуск (700 выносливости) Замораживающие шипы (900 выносливости) Навыки огня: Стена пламени (100 выносливости) Огненный торнадо (700 выносливости) Пожирающее пламя (800 выносливости) |
|||
Взрыв | Уровень S | Взрывной кулак (50 выносливости) Бронебойный выстрел (400 выносливости) Взрывной рывок (700 выносливости) Удар гаубицы ( 800 выносливости) |
|||
Электрификация | Уровень A | Удар электрическим током (50 выносливости) 1M Напряжение (350 выносливости) Рывок (40 выносливости) Электрический удар (250 выносливости) |
|||
Кремация | Уровень | Blue Embers (50 выносливости) Волна огня (150 выносливости) Blazing Doom (600 выносливости) Полет (800 выносливости) |
|||
Невесомость | Уровень A | Выпуск навыка (50 выносливости) Метеоритный дождь (150 выносливости) Давление (450 выносливости) Гравитационный полет (800 выносливости) |
|||
Лед | A Уровень | Ледяные шипы (50 выносливости) Ледяной спуск (700 выносливости) Заморозка земли (900 выносливости) |
|||
Стирание | Уровень A | Стирание (50 выносливости) Полное стирание (600 выносливости) |
|||
Уровень A | Невидимость (50 выносливости) | ||||
Цемент | Уровень B | Цементный удар (50 выносливости) Дождевые столбы (150 выносливости) Цементация (500 выносливости) |
|||
Воздушная тяга | Уровень B | Воздушный удар (50 выносливости) Воздушный взрыв (250 выносливости) |
|||
Decay | Уровень B | Decay Grab (50 выносливости) Decay (250 выносливости) Area Shatter (500 выносливости) | тр> <тр>
Gigantification | Уровень B | Размер (50 выносливости) Ground Strike (200 выносливости) |
Закалка | Уровень C | Закалка (50 выносливости) | |||
Суперсила | C Уровень | Aerial Smash (50 выносливости) Ground Smash (50 выносливости) |
|||
Исцеление | Уровень C | Исцеление (50 выносливости) United Heal (200 выносливости) |
|||
Морской лазер | Уровень C | Морской лазер (50 выносливости) |
Что что означают эти уровни?
- S уровень – Эти причуды являются лучшими и самыми сильными в игре. Вы должны попытаться получить их как можно больше.
- Уровень – Причуды на этом уровне — следующие лучшие, на которые стоит обратить внимание. Они довольно сильны и в некоторых ситуациях могут быть столь же хороши, как причуды уровня S.
- Уровень B – Эти причуды приличные и очень ситуативные. Вы можете выбрать их, но есть варианты и получше.
- Уровень C – Причуды на этом уровне не представляют собой ничего особенного. Лучше всего избегать их и менять, перебрасывая одну, как только появляется такая возможность.
Это все, что касается этого списка лучших причуд в Heroes Awakening. Если вас интересуют другие подобные списки, перейдите в раздел Уровневый список.